<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagens Low Cost - Promoção de Viagens Low Cost &#187; Viagens</title>
	<atom:link href="http://www.viagenslowcost.net/tag/viagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viagenslowcost.net</link>
	<description>Blog sobre viagens low cost</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mau tempo na Madeira cancela quatro voos</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/mau-tempo-na-madeira-cancela-quatro-voos/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/mau-tempo-na-madeira-cancela-quatro-voos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[mau tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[O mau tempo na Madeira levou ao cancelamento de quatro voos em Lisboa, informou à Lusa o porta-voz da ANA &#8212; Aeroportos de Portugal, Rui Oliveira. Os voos TAP1645, TAP1685, TAP1693 e EZY7965, da easyJet, foram anulados, sendo que este último chegou a descolar do Aeroporto da Portela, mas teve de voltar para trás por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/mau-tempo-na-madeira-cancela-quatro-voos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/viagens-madeira-mau-tempo-150x150.jpg" length="5748" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>TAP perde passageiros em 2009</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/tap-perde-passageiros-em-2009/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/tap-perde-passageiros-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea portuguesa, TAP registou uma quebra de 3,4% em relação a 2008. Em termos práticos, a TAP perdeu cerca de 300 mil passageiros, tendo transportado em 2009 8,44 milhões de passageiros. Apesar da quebra registada a TAP afirmou que este resultado foi o segundo melhor de sempre da empresa e que representa um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/tap-perde-passageiros-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/tap-perde-passageiros-150x150.jpg" length="10050" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>EasyJet aumenta share na Madeira</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/easyjet-madeira/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/easyjet-madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[funchal]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Segundo os últimos dados revelados a EasyJet aumentou o número de passageiros transportados para a Ilha da Madeira &#8211; Funchal &#8211; no mês de Novembro em comparação com Novembro de 2&#8221;8. Ao todo foram 28.237 passageiros em viagens low cost, mais 9,1% que em 2008. A TAP também subiu 2,5%, registado 56.728 passageiros. No entanto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/easyjet-madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/easyket-viagens-funchal-150x150.jpg" length="9294" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Lille é nova rota desde o Porto</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/viagens-porto-lille/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/viagens-porto-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A Ryanair, companhia irlandesa de viagens low cost,  anuncia novo destino, desta vez mais um que irá servir emigrantes, Porto &#8211; Lille é o novo trajecto que poderá ser feito a partir de 03 de Setembro, voos todas as Terças, Quintas e Sábados. Desde já informo também que os preços dos destinos, Basel, Bristol, Eindhoven, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/viagens-porto-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/viagens-lille-150x150.jpg" length="11242" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Viagens a 1€</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/viagens-a-um-euro/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/viagens-a-um-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[raynair]]></category>
		<category><![CDATA[voos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/viagens-a-1e/</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea irlandesa de viagens low cost, Ryanair, está a fazer uma promoção de viagens de 1€ por trajecto mais 5€ de taxas por trajectos, o preço não inclui bagagem de 20€ por unidade se aplicável. Basileia ida &#8211; Setembro &#8211; 3,5,8,10,12,15,17,19,22,27, Outubro -01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,3, Volta &#8211; Setembro &#8211; 5, 8, 10, 12, 15, 17, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/viagens-a-um-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

