<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagens Low Cost - Promoção de Viagens Low Cost &#187; low cost</title>
	<atom:link href="http://www.viagenslowcost.net/tag/low-cost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viagenslowcost.net</link>
	<description>Blog sobre viagens low cost</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Companhias low cost apostam em Faro</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/companhias-low-cost-apostam-em-faro/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/companhias-low-cost-apostam-em-faro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aereas]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[faro]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[As companhias de viagens low cost, como a easyJet e Ryanair à cabeça, aumentaram em Fevereiro a quota de mercado no Aeroporto de Faro para 78,7%, ao terem um aumento médio do número de passageiros em 14,3%, para 138,5 mil passageiros. Esta evolução foi marcada pelos crescimentos em 14,6% da easyJet, para 48 mil passageiros, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/companhias-low-cost-apostam-em-faro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/low-cost-faro-150x150.jpg" length="10070" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ryanair vai baixar preços dos bilhetes</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/ryanair-vai-baixar-precos-dos-bilhetes/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/ryanair-vai-baixar-precos-dos-bilhetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhias Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[viagens baratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[A Ryanair, companhia aérea de viagens low cost anunciou ontem que vai baixar os preços dos bilhetes em cerca de 20%. Apesar dos lucros de 387 milhões a companhia aérea de low cost irlandesa não está a conseguir combater a quebra da procura de viagens e o combate a esta crise vai passar por baixar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/ryanair-vai-baixar-precos-dos-bilhetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/ryanair-baixa-precos-150x150.jpg" length="7632" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Madeira &#8211; Destino dos portugueses</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/madeira-destino-dos-portugueses/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/madeira-destino-dos-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[A Ilha da Madeira recebeu nos primeiro sete meses deste ano mais de 30 mil turistas nacionais, este valor representa um crescimento de 15,6% face a 2008. O mercado nacional da Madeira representa em média 220 a 230 mil turistas. Este ano o valor deverá servir e com ele aumenta também a média de taça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/madeira-destino-dos-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/madeira-150x150.jpg" length="11474" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Viagens Faro-East Midlands</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/viagens-faro-east-midlands/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/viagens-faro-east-midlands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[algarve]]></category>
		<category><![CDATA[bmibaby]]></category>
		<category><![CDATA[faro]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea britânica de viagens low cost, Bmibaby, anúnciou que vai aumentar o números de voos entre Faro &#8211; East Midlands. Assim sendo, neste Inverno a empresa vai disponibilizar mais 24 voos, enquanto que no próximo verão serão cerca de 282. Além de Faro, a Bmibaby vai aumentar o número de voos para as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/viagens-faro-east-midlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/Bmibaby-150x150.jpg" length="8268" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Viagens low cost Funchal-Manchester</title>
		<link>http://www.viagenslowcost.net/viagens-low-cost-funchal-manchester/</link>
		<comments>http://www.viagenslowcost.net/viagens-low-cost-funchal-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viagens Low Cost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[funchal]]></category>
		<category><![CDATA[jet2]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenslowcost.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea británica de viagens low cost Jet2 vai disponibilizar a partir de Maio 2010 uma rota low cost entre o Funchal e Manchester. Actualmente a Jet2 já efectua voos entre Faro e os aeroportos de Blackpool, Leeds, Brasdford e Manchester. Esta nova rota pretende servir uma região na Inglaterra que ainda não está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viagenslowcost.net/viagens-low-cost-funchal-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.viagenslowcost.net/wp-content/uploads/low-cost-madeira-150x150.jpg" length="8552" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

